З - замена, Д - диагностика, П - проверка
№ | Работы | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Замена масла и масляного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
2 | Замена воздушного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Замена салонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Замена фильтра рециркуляции (микрофильтр) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - |
5 | Замена топливного фильтра (подвесной) | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - | З | - | - |
6 | Замена топливного фильтра (погружной) | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - |
7 | Замена масла МКПП | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - |
8 | Замена масла и фильтра АКПП | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - |
9 | Тормозная жидкость (1 раз в 2 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Охлаждающая жидкость (1 раз в 2 года) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Замена масла в редукторах, раздатке | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | - |
12 | Свечи зажигания | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - |
13 | Диагностика ходовой части | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
14 | Рулевое управление (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Тормозные диски, колодки, суппорты (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Трубопроводы тормозной и топливной систем (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
17 | Ремни безопасности (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Система выпуска (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
19 | Система омывателей (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Люки и замки (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Шины и колесные диски (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Наружное освещение (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Ремни и ролики навесного оборудования (проверка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
24 | Компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика (проверка кодов ошибок) | 4600 руб. |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 2300 руб. |
Замена антифриза | от 1000 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (передняя ось) | 7360 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (задняя ось) | 7360 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена масла в редукторе | 3680 руб. |
Промывка топливной системы | от 8900 руб. |
Регулировка схождения и развала колес | от 5520 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Регулировка света фар | от 500 руб. |
Шиномонтаж и баллансировка | от 4300 руб. |
Цена нормо-часа 3870 руб. (с учетом скидки по дисконтной карте)