Ремонт топливной системы Мерседес – одна из наиболее востребованных услуг специализированных автосервисов. Это обусловлено особенностями российских дорожно-климатических условий, а также низким качеством бензина/ДТ, реализуемых на территории страны.
Услуга | Цена |
---|---|
Промывка системы (объем двигателя до 2.5 л.) | от 8900 руб. |
Промывка системы (объем двигателя от 2.5 до 5.0 л.) | от 13900 руб. |
Промывка системы (объем двигателя от 5.0 л.) | от 18900 руб. |
Чистка бензиновых форсунок (шт.) | от 300 руб. |
Проверка бензиновых форсунок (шт.) | от 200 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС <= 1.8 л.) | от 1600 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 1.9 <= 2.5 л.) | от 2000 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 2.6 <= 3.5 л.) | от 2400 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 3.5 <= 4.5 л.) | от 3000 руб. |
Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 4.5 л.) | от 4000 руб. |
Замена бензонасоса | от 4300 руб. |
Адаптация дроссельной заслонки | 3440 руб. |
Долив AdBlue | от 10 л. - 1550 руб. |
Ремонт топливной системы Мерседес производится по результатам комплекса диагностических процедур, направленных на установление причин и локализации поломки. Мастер проводит визуальный осмотр, инструментальное и аппаратное тестирование, сканирование электронного блока управления. Отказавшие детали восстанавливаются, если такая возможность отсутствует – меняются на новые.
Лучший способ избежать незапланированного дорогостоящего ремонта сводится к соблюдению регламента ТО и регулярной промывке топливной системы.
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика (проверка кодов ошибок) | 4600 руб. |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 2300 руб. |
Замена антифриза | от 1000 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (передняя ось) | 7360 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (задняя ось) | 7360 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена масла в редукторе | 3680 руб. |
Промывка топливной системы | от 8900 руб. |
Регулировка схождения и развала колес | от 5520 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Регулировка света фар | от 500 руб. |
Шиномонтаж и баллансировка | от 4300 руб. |
Цена нормо-часа 3870 руб. (с учетом скидки по дисконтной карте)