Ремонт двигателя Мерседес М276 сопровождается рядом сложностей, основными из которых принято считать плотную компоновку подкапотного пространства и обилие электроники.
Процедуру восстановления силового агрегата рекомендуется проводить в условиях профильного автосервиса – такой подход обеспечит качественное и оперативное устранение возникших дефектов.
На какие модели устанавливался:
Двигатель М276 был анонсирован в 2010 году. Серийно данный мотор устанавливался на следующие модели Mercedes-Benz:
Объем: 3-3.5л.
Конфигурация: V-образный.
Кол-во цилиндров: 6.
Модификации: M276 – 3.5л., 249-306 л.с., M276 TURBO – 3.0л., 328-401 л.с.
Привод ГРМ: цепной.
Работы ремонт / замена | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Муфта распредвала впуск слева | 1 | 60'860 руб. | 60'860 руб. |
Муфта распредвала впуск справа | 1 | 60'860 руб. | 60'860 руб. |
Муфта распредвала выпуск слева | 1 | 60'480 руб. | 60'480 руб. |
Муфта распредвала выпуск справа | 1 | 60'480 руб. | 60'480 руб. |
Клапан муфты распредвала | 4 | 8'280 руб. | 33'120 руб. |
Цепь ГРМ | 1 | 18'470 руб. | 18'470 руб. |
Планка цепи направл. верх. лев. | 1 | 940 руб. | 940 руб. |
Цепь ГРМ | 1 | 18'470 руб. | 18'470 руб. |
Планка цепи направл. верх. пр. | 1 | 940 руб. | 940 руб. |
Натяжитель цепи лев. | 1 | 9'800 руб. | 9'800 руб. |
Натяжитель цепи пр. | 1 | 9'550 руб. | 9'550 руб. |
Клапан обратный 7,85 мм. | 2 | 1'750 руб. | 3'500 руб. |
Комплект прокладок, уплотнителей + расходные материалы для проведения работ | 1 | 18'400 руб. | 18'400 руб. |
Работа по ремонту и замене ГРМ (полная) | 47'600 руб. | ||
Работа по ремонту и замене ГРМ (полная) со снятием ДВС | 68'000 руб. | ||
Работа по ремонту и замене гидронатяжителей, звезд распредвалов, обратных клапанов | 23'800 руб. |
Запуск двигателя после устранения неисправности: замена муфты распредвала впуска справа.
Ремонт двигателя Мерседеса производится по результатам комплекса диагностических мероприятий, направленных на установление причин и локализации поломки. Мастер-диагност осматривает мотор, проводит инструментальное и стендовое тестирование, сканирует ЭБУ на предмет наличия ошибок, оценивает текущее состояние агрегата. При необходимости ДВС демонтируется, разбирается и дефектуется.
Если вы хотите избежать непредвиденного дорогостоящего ремонта двигателя М276 – уделите максимум внимания его обслуживанию. Придерживайтесь регламента ТО, установленного заводом-изготовителем, и используйте хорошие фирменные расходники. Своевременная замена масла в сочетании с регулярным диагностированием деталей газораспределительного механизма помогут избежать большинства характерных проблем.
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика (проверка кодов ошибок) | 4600 руб. |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 2300 руб. |
Замена антифриза | от 1000 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (передняя ось) | 7360 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (задняя ось) | 7360 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена масла в редукторе | 3680 руб. |
Промывка топливной системы | от 8900 руб. |
Регулировка схождения и развала колес | от 5520 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Регулировка света фар | от 500 руб. |
Шиномонтаж и баллансировка | от 4300 руб. |
Цена нормо-часа 3870 руб. (с учетом скидки по дисконтной карте)