Ремонт двигателя Мерседес М270 в специализированном автосервисе – это гарантия качества и оперативности устранения возникших дефектов.
Опытные квалифицированные мастера точно установят причины поломки, помогут с выбором запчастей, дадут рекомендации относительно обслуживания мотора.
Двигатель начал устанавливаться с 2012 года на модели A, B-классов и также GLA, CLA.
Технические характеристики:
Объем: 2.0л.
Мощность: 184-245 л.с.
Кол-во цилиндров: 4.
Конфигурация: рядный, поперечно расположенный.
Привод ГРМ: цепной.
Работы ремонт/замена | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|
Муфта впускного распредвала | 1 | 46'490 руб. | 46'490 руб. |
Муфта выпускного распредвала | 1 | 44'780 руб. | 44'780 руб. |
Успокоитель цепи | 1 | 400 руб. | 400 руб. |
Цепь ГРМ | 1 | 6'160 руб. | 6'160 руб. |
Натяжитель цепи ГРМ | 1 | 8'960 руб. | 8'960 руб. |
Комплект прокладок,уплотнителей + расходные материалы для проведения работ | 1 | 17'900 руб. | 17'900 руб. |
Работа по ремонту и замене | 27'200 руб. |
Двигатели Мерседес М270 зарекомендовали себя крайне надежными. Большинство неисправностей спровоцированы пренебрежением правилами эксплуатации и ненадлежащим техобслуживанием. Кроме того, ремонт может быть связан с:
Услуга | Цена |
---|---|
Компьютерная диагностика (проверка кодов ошибок) | 4600 руб. |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 2300 руб. |
Замена антифриза | от 1000 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (передняя ось) | 7360 руб. |
Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (задняя ось) | 7360 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена масла в редукторе | 3680 руб. |
Промывка топливной системы | от 8900 руб. |
Регулировка схождения и развала колес | от 5520 руб. |
Удаление катализатора | от 3000 руб. |
Регулировка света фар | от 500 руб. |
Шиномонтаж и баллансировка | от 4300 руб. |
Цена нормо-часа 3870 руб. (с учетом скидки по дисконтной карте)