| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
| Замена натяжителя цепи | от 7500 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 15000 руб. |
| Замена коленвала | от 15000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 3500 руб. |
| Замена полуколец коленвала | от 15000 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 4000 руб. |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 2500 руб. |
| Замена поршневых колец | от 15000 руб. |
| Замена двигателя (снятие, установка) | от 10000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1600 руб. |
| Замена поддона ДВС | от 1600 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 15000 руб. |
| Замена подушки двигателя | от 640 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 7500 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1500 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 5000 руб. |
| Замена подушки двигателя | от 640 руб. |
| Замена ремня генератора | от 500 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 10000 руб. |
| Снятие и установка впускного коллектора | от 2000 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 5000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1600 руб. |
| Замена распредвала | от 4000 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена гидроблока | от 5000 руб. |
| Замена масла в АКПП | 6440 руб. |
| Коррекция уровня жидкости в АКПП | 4140 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена масла и масляного фильтра | 2300 руб. |
| Снятие установка защиты | 920 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 690 руб. |
| Замена салонного фильтра | 920 руб. |
| Замена топливного фильтра в баке | от 2500 руб. |
| Замена топливного фильтра | от 1600 руб. |
| Замена свечей зажигания | от 800 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена амортизатора переднего | от 1500 руб. |
| Замена амортизатора заднего | от 1000 руб. |
| Замена опорного подшипника заднего амортизатора | от 1000 руб. |
| Замена опорного подшипника переднего амортизатора | от 1600 руб. |
| Замена ступицы в сборе | от 1600 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы | от 2000 руб. |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1600 руб. |
| Замена рычага верхнего/нижнего | от 1000 руб. |
| Замена маятникового рычага | от 1200 руб. |
| Замена рычага независимой подвески | от 1200 руб. |
| Замена шаровой опоры (верхняя) | от 1200 руб. |
| Замена шаровой опоры (нижняя) | от 640 руб. |
| Замена ШРУСа наружного | от 1600 руб. |
| Замена ШРУСа внутреннего | от 2000 руб. |
| Замена сайлентблока | от 1600 руб. |
| Замена сайлентблока переднего подрамника | от 500 руб. |
| Замена пружины передней | от 1600 руб. |
| Замена пружины задней | от 1500 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена тормозных колодок ручного тормоза | от 2000 руб. |
| Замена тормозных колодок | 2300 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 3010 руб. |
| Замена суппорта | от 1200 руб. |
| Переборка суппорта | от 1600 руб. |
| Замена тормозной трубки | от 640 руб. |
| Замена магистральной тормозной трубки | от 1000 руб. |
| Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (передняя ось) | 7360 руб. |
| Электрические работы по ручному тормозу | 920 руб. |
| Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (задняя ось) | 7360 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора | от 2000 руб. |
| Замена помпы | от 2500 руб. |
| Замена жидкости охлаждения | от 1000 руб. |
| Замена жидкости охлаждения полная с промывкой на оборудовании | от 2500 руб. |
| Замена радиатора отопителя | от 500 руб. |
| Замена термостата | от 1000 руб. |
| Диагностика системы охлаждения | от 2150 руб. |
| Чистка радиатора | от 17200 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт рулевой рейки | от 8500 руб. |
| Замена ГУР | от 1500 руб. |
| Замена рулевой тяги | от 1000 руб. |
| Замена пыльника рулевой тяги | от 800 руб. |
| Замена рулевого наконечника | от 800 руб. |
| Замена жидкости ГУР | от 800 руб. |
| Замена бочка ГУР | от 800 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена фары головного света | от 500 руб. |
| Замена стоп сигнала | от 200 руб. |
| Замена поворотника | от 300 руб. |
| Замена противотуманных фар | от 500 руб. |
| Замена передних фар | от 1000 руб. |
| Замена задних фонарей | от 800 руб. |
| Регулировка фар | от 500 руб. |
| Ремонт стартера | от 1000 руб. |
| Замена стартера снятие / установка | от 1500 руб. |
| Ремонт генератора | от 1500 руб. |
| Замена генератора снятие / установка | от 1500 руб. |
| Замена блока снятие / установка | от 1000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 3010 руб. |
| Прописка аккумулятора | 3680 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Инструментальная диагностика | 2760 руб. |
| Замер компрессии | от 1600 руб. |
| Диагностика АКПП | от 1000 руб. |
| Диагностика подвески | 1290 руб. |
| Компьютерная диагностика | 4600 руб. |
| Диагностика топливной системы | от 500 руб. |
| Диагностика эндоскопом | 4600 руб. |
| Расширенная компьютерная диагностика | 6440 руб. |
| Диагностика рулевого управления | от 1290 руб. |
| Диагностика топливной системы | от 3440 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 2150 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Покраска деталей | 19520 руб. |
| Локальная покраска | 14350 руб. |
| Замена лобового стекла | 18200 руб. |
| Покраска бампера переднего | 27340 руб. |
| Покраска капота | 23300 руб. |
| Покраска крыла | 19520 руб. |
| Полная покраска автомобиля (без учета крыши, зеркал, порогов) | 249980 руб. |
| Расхром (деталь) | 3800 руб. |
| Покраска крыши | 27670 руб. |
| Исправление вмятин без покраски | от 1500 руб. |
| Покраска бампера заднего | 23660 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена карданного вала | от 2500 руб. |
| Замена эластичной муфты кардана | от 1500 руб. |
| Ремонт раздатки | от 15000 руб. |
| Замена масла переднего редуктора | 3680 руб. |
| Замена масла заднего редуктора | 3680 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке | 3680 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Промывка системы (объем двигателя до 2.5 л.) | от 8900 руб. |
| Промывка системы (объем двигателя от 2.5 до 5.0 л.) | от 13900 руб. |
| Промывка системы (объем двигателя от 5.0 л.) | от 18900 руб. |
| Чистка бензиновых форсунок (шт.) | от 300 руб. |
| Проверка бензиновых форсунок (шт.) | от 200 руб. |
| Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС <= 1.8 л.) | от 1600 руб. |
| Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 1.9 <= 2.5 л.) | от 2000 руб. |
| Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 2.6 <= 3.5 л.) | от 2400 руб. |
| Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 3.5 <= 4.5 л.) | от 3000 руб. |
| Промывка форсунок на двигателе (Объём ДВС > 4.5 л.) | от 4000 руб. |
| Замена бензонасоса | от 4300 руб. |
| Адаптация дроссельной заслонки | 3440 руб. |
| Долив AdBlue | от 10 л. - 1550 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Ремонт катализатора | от 960 руб. |
| Замена катализатора | от 2500 руб. |
| Удаление катализатора | от 3000 руб. |
| Установка пламегасителя | от 4000 руб. |
| Замена лямбда-зонда (кислородный датчик) | от 800 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена компрессора кондиционера | от 2000 руб. |
| Переборка муфты компрессора | от 1500 руб. |
| Ремонт алюминиевых трубок кондиционера | от 1000 руб. |
| Заправка кондиционера хладагентом R134a | 6700 руб. |
| Антибактериальная обработка 1 контурной системы | от 2250 руб. |
| Антибактериальная обработка 2-х контурной системы | от 4500 руб. |
| Заправка кондиционера хладагентом R1234yf | 24700 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Полировка автомобиля | 25600 руб. |
| Покрытие керамикой 4 слоя | 47300 руб. |
| Покрытие жидким стеклом 4 слоя | 23800 руб. |
| Химчистка | 9180 руб. |
| Полировка детали | 1300 руб. |
| Услуга | Цена |
|---|
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Компьютерная диагностика (проверка кодов ошибок) | 4600 руб. |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | 2300 руб. |
| Замена антифриза | от 1000 руб. |
| Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (передняя ось) | 7360 руб. |
| Замена тормозных дисков, колодок, чистка суппортов (задняя ось) | 7360 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена масла в редукторе | 3680 руб. |
| Промывка топливной системы | от 8900 руб. |
| Регулировка схождения и развала колес | от 5520 руб. |
| Удаление катализатора | от 3000 руб. |
| Регулировка света фар | от 500 руб. |
| Шиномонтаж и баллансировка | от 4300 руб. |
Цена нормо-часа 3870 руб. (с учетом скидки по дисконтной карте)